| Moq: | 1000pcs |
| Precio: | 0.09-0.15USD |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 7-15 días |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs/día |
| PARÁMETRO | OPCIONES | UNIDAD |
|---|---|---|
| Resistencia a 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohmios |
| Tolerancia de resistencia | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valor Beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | k |
| Rango de temperatura | -40 a +150; -40 a +250 | °C |
| Constante de tiempo térmica | < 10 | s |
| Resistencia al coeficiente de temperatura | -4.4 | %/°C |
| Potencia máxima | 30 | mW |
| Constante de disipación (en el aire) | 2 | mW/K |
| Material del alambre | Cobre, CCS estañado, PVC, etc. | milímetros |
| Moq: | 1000pcs |
| Precio: | 0.09-0.15USD |
| Embalaje Estándar: | Cartón |
| Período De Entrega: | 7-15 días |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100000pcs/día |
| PARÁMETRO | OPCIONES | UNIDAD |
|---|---|---|
| Resistencia a 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohmios |
| Tolerancia de resistencia | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valor Beta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | k |
| Rango de temperatura | -40 a +150; -40 a +250 | °C |
| Constante de tiempo térmica | < 10 | s |
| Resistencia al coeficiente de temperatura | -4.4 | %/°C |
| Potencia máxima | 30 | mW |
| Constante de disipación (en el aire) | 2 | mW/K |
| Material del alambre | Cobre, CCS estañado, PVC, etc. | milímetros |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas