| Moq: | 500 |
| Precio: | USD 0.27-2.16 per piece |
| Embalaje Estándar: | Bolsos + cajas polivinílicos del cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 200.000 |
Elemento calefactor PTC compacto de 40W diseñado para incubadoras de huevos pequeñas, con protección contra sobrecalentamiento y tecnología de ahorro de energía. Ideal para aplicaciones avícolas y de reptiles con un rendimiento de calentamiento estable.
| Número de modelo | Pr4 |
| Nombre | Termistor PTC |
| Voltaje máximo de operación | 15V~270V rms |
| Soporte de voltaje de sobretensión | 400V~900V rms |
| Voltaje nominal | 3.6V~240V rms |
| Tolerancia de resistencia | ±30% ~ ±50% |
| Tolerancia de temperatura superficial | ±3℃ ~ ±10℃ |
| Rango de temperatura de operación | -25~+125°C, 0~+60°C |
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Cuál es el MOQ? | 500 piezas |
| ¿Cuáles son los términos de pago? | Negociable |
| ¿Puede aceptar requisitos especiales? | Sí, podemos diseñar para sus requisitos especiales |
| ¿Puede hacer obras de arte de impresión en nuestro idioma? | Sí, tenemos una amplia experiencia en OEM |
| ¿Podemos pedir muestras? | Sí, hay muestras gratuitas disponibles |
¡Cualquier necesidad, no dude! ¡Envíenos su consulta ahora!
Se pueden ofrecer precios y muestras de inmediato.
Puerto de carga: Shenzhen
Certificación: SGS, RoHS, ISO9001
| Moq: | 500 |
| Precio: | USD 0.27-2.16 per piece |
| Embalaje Estándar: | Bolsos + cajas polivinílicos del cartón |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 200.000 |
Elemento calefactor PTC compacto de 40W diseñado para incubadoras de huevos pequeñas, con protección contra sobrecalentamiento y tecnología de ahorro de energía. Ideal para aplicaciones avícolas y de reptiles con un rendimiento de calentamiento estable.
| Número de modelo | Pr4 |
| Nombre | Termistor PTC |
| Voltaje máximo de operación | 15V~270V rms |
| Soporte de voltaje de sobretensión | 400V~900V rms |
| Voltaje nominal | 3.6V~240V rms |
| Tolerancia de resistencia | ±30% ~ ±50% |
| Tolerancia de temperatura superficial | ±3℃ ~ ±10℃ |
| Rango de temperatura de operación | -25~+125°C, 0~+60°C |
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Cuál es el MOQ? | 500 piezas |
| ¿Cuáles son los términos de pago? | Negociable |
| ¿Puede aceptar requisitos especiales? | Sí, podemos diseñar para sus requisitos especiales |
| ¿Puede hacer obras de arte de impresión en nuestro idioma? | Sí, tenemos una amplia experiencia en OEM |
| ¿Podemos pedir muestras? | Sí, hay muestras gratuitas disponibles |
¡Cualquier necesidad, no dude! ¡Envíenos su consulta ahora!
Se pueden ofrecer precios y muestras de inmediato.
Puerto de carga: Shenzhen
Certificación: SGS, RoHS, ISO9001